E-bike desportiva e fiável com motor Bosch Performance Line (75 Nm) e bateria PowerTube 500 Wh integrada. Equipada com transmissão Shimano Deore 10v LinkGlide, suspensão a ar com 63 mm, travões Tektro Volans e ecrã Kiox 300. Ideal para deslocações dinâmicas com máximo conforto e durabilidade.
2,099 € – 3,799 €Price range: 2,099 € through 3,799 €
Promoção válida de 01/08/2025 a 31/12/2025.
3 anos de garantia para particulares (3ºano deverá apresentar prova de defeito de origem).
6 meses de garantia para empresas (Ou caso seja comprado por particular para uma utilização profissional).
| Categoria | Componente |
|---|---|
| Chassis | |
| Quadro | Alumínio 6061 |
| Suspensão dianteira | SR Suntour Mobie25-Air LOR |
| Caixa de direção | Acros Blocklock Taper 1 1/8″ – 1.8″ |
| Travão dianteiro | Tektro Volans |
| Travão traseiro | Tektro Volans |
| Disco de travão | Tektro TR180-45A |
| Transmissão | |
| Pedaleira | Oxygen E-Scorpo |
| Pinhão do motor | STEVENS E-MTB |
| Desviador traseiro | Shimano Deore Shadow+ |
| Corrente | Shimano CN-LG500 |
| Cassete | Shimano CS-LG400-10 |
| Pedais | ATB Alu Pro Reflex |
| Sistema Elétrico | |
| Motor | Bosch G3 Performance Line |
| Bateria | Bosch PowerTube 500 Wh |
| Carregador | Carregador Bosch 4A |
| Rodas | |
| Cubo traseiro | Shimano Deore XT |
| Cubo dianteiro | Shimano Deore XT |
| Aros | Oxygen RM-26 Disc SL |
| Pneus | Schwalbe Marathon |
| Cockpit | |
| Guiador | Oxygen E-Scorpo |
| Avanço | Oxygen Versa II, ajustável |
| Selim | Selle Royal ON Male |
| Espigão de selim | Oxygen E-Scorpo |
| Manípulo de mudanças | Shimano Deore |
| Manetes de travão | Tektro HD-T532 |
| Display | Bosch Kiox 300 |
| Luz dianteira | Busch + Müller IQ-XS Friendly |
| Luz traseira | Busch + Müller Shine Evo |
| Porta-bagagens | Racktime Shine Evo RTA |
| Guarda-lamas | SKS |
| Descanso | Pletscher Comp |
| Campainha | STEVENS D85 |
| Dados Gerais | |
| Peso | 27,2 kg |
| Peso máximo (utilizador + carga) | 140 kg |
| Cor | Velvet Black |
| Tamanhos | G 52, 55, 58, 61 cm |
| Medida (cm / °) | 52 | 55 | 58 | 61 | Descrição |
|---|---|---|---|---|---|
| Altura do quadro (nominal) (A1) | 698 | 718 | 737 | 757 | Tamanho base aproximado |
| Altura tubo do selim (A2) | 495 | 525 | 555 | 585 | Da pedaleira ao topo do tubo do selim |
| Altura até ao tubo superior (A3) | 453 | 483 | 513 | 543 | Da pedaleira ao topo do tubo superior |
| Comprimento tubo superior (B) | 593 | 614 | 633 | 652 | Inclinado |
| Comprimento horizontal (C) | 620 | 640 | 660 | 680 | Centro da direção ao centro do espigão |
| Ângulo da direção (D) | 70° | 70° | 70° | 70° | Inclinação do tubo da direção |
| Ângulo do tubo do selim (E) | 73° | 73° | 73° | 73° | Inclinação do tubo do selim |
| Distância entre eixos (F) | 1175 | 1196 | 1217 | 1236 | Entre os eixos das rodas |
| Comprimento escora traseira (G) | 497 | 497 | 497 | 497 | Do centro da roda traseira à pedaleira |
| Comprimento da caixa de direção (H) | 185 | 205 | 225 | 245 | Altura da caixa da direção |
| Queda do movimento pedaleiro (I) | 65 | 65 | 65 | 65 | Diferença entre pedaleira e eixo |
| Altura do movimento pedaleiro (K) | 295 | 295 | 295 | 295 | Altura ao solo |
| Avanço da suspensão (L) | 44 | 44 | 44 | 44 | Fork rake |
| Inclinação tubo superior (M) | 211 | 199 | 189 | 179 | Diferença de altura do tubo superior |
| Raio da roda dianteira (N1) | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | Com pneu |
| Raio da roda traseira (N2) | 361,5 | 361,5 | 361,5 | 361,5 | Com pneu |
| Altura de entrepernas (O) | 828 | 851 | 875 | 900 | Do topo do tubo superior ao solo |
| Altura do tubo superior (O1) | 533 | 556 | 580 | 605 | Altura do tubo superior menos altura da pedaleira |
| Altura da suspensão (P) | 472 | 472 | 472 | 472 | Inclui copos inferiores da caixa de direção |
| Distância roda da frente–pedaleira (Q) | 685 | 706 | 727 | 748 | Medida à frente da pedaleira |
| Reach (R) | 416 | 430 | 445 | 459 | Horizontal: da pedaleira ao centro da direção |
| Stack (S) | 667 | 686 | 705 | 724 | Vertical: da pedaleira ao centro da direção |
| Stack / Reach | 1,60 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | Proporção entre stack e reach |
| Componente | 52 | 55 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|
| Comprimento espigão | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
| Diâmetro do espigão | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm |
| Comprimento do avanço | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm |
| Ângulo do avanço | 0° | 0° | 0° | 0° |
| Diâmetro do guiador | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
| Espaçadores montados | 6,6 + 2×10 mm (todos os tamanhos) | |||
| Largura do guiador | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| Comprimento das pedaleiras | 170 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |

🔧 Valores medidos com o ciclista montado e suspensão ligeiramente comprimida (posição normal de condução)
📏 Algumas medidas foram feitas 100 mm à frente da pedaleira, com suspensão não comprimida
Se quiseres esta informação em formato HTML ou CSV para importar, posso gerar. Queres?
O nome “E-Triton” é, há muitos anos, sinónimo de uma e-bike desportiva e dinâmica – e isso é ainda mais evidente na versão 6.5.1, com o seu quadro perfeitamente dimensionado e bateria integrada PowerTube de 500 Wh. A complementar esta base está o motor Bosch Performance Line, suave e potente, com binário de 75 Nm. Os restantes componentes de alta qualidade asseguram uma funcionalidade de topo durante muitos anos.
E-bike desportiva com transmissão Shimano Deore de 10 velocidades com tecnologia LinkGlide
Sistema Bosch Performance Line, bateria integrada de 500 Wh e ecrã Kiox 300
Quadro robusto em alumínio 6061, preparado para cargas elevadas
Suspensão dianteira a ar com curso de 63 mm, bloqueio e eixo passante
Travões de disco precisos Tektro Volans
O pagamento das prestações com 0% de juros e encargos será efetuado no cartão de débito ou crédito do cliente através da solução de pagamento assente em contrato de factoring entre a Cofidis e o comerciante. Informe-se na Cofidis, registada no Banco de Portugal com o nº 921. Documento obrigatório: Cartão do Cidadão.
Lendismart, Unipessoal Lda, Intermediário de crédito vinculado autorizado e registado pelo Banco de Portugal, com o nº 0006212. Documento obrigatório: Cartão do Cidadão ou Título de Residência.
© MEV 2025