A Hercules NOS FS 4.3 é uma e-MTB de suspensão total concebida para quem procura desempenho, conforto e confiança nos trilhos mais exigentes. Equipada com o potente motor Bosch Performance Line CX Smart System de 85 Nm e uma bateria integrada de 800 Wh, oferece uma assistência poderosa e uma autonomia excecional para longas aventuras. A suspensão Suntour com 150 mm de curso à frente e 140 mm atrás, aliada à transmissão Shimano CUES de 10 velocidades e aos travões hidráulicos Shimano MT420 com discos de 203 mm, garante controlo, estabilidade e segurança em qualquer tipo de terreno.
3,499 € – 5,399 €Price range: 3,499 € through 5,399 €
Promoção válida: de 27/07/2026 até 31/10/2026
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Referência | 225030050642_HERCULES |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Smart System), 85 Nm |
| Assistência Elétrica | Até 25 km/h |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Suspensão Dianteira | Suntour ZERON 36, suspensão a ar, curso de 150 mm, tubo de direção 1 1/8″ – 1.8″ |
| Curso da Suspensão Dianteira | 150 mm |
| Amortecedor Traseiro | Suntour Edge Plus 2CR |
| Curso da Suspensão Traseira | 140 mm |
| Transmissão | Shimano CUES, 10 velocidades |
| Manípulos de Mudança | Shimano SL-U6000-10 |
| Desviador Traseiro | Shimano CUES RD-U6000, 10 velocidades |
| Pedaleira | Hercules Strada, ISIS |
| Cassete | Shimano CS-LG400-10, 11-48 dentes |
| Corrente | Shimano CN-LG500 |
| Travões | Shimano MT420, hidráulicos de disco |
| Disco de Travão Dianteiro | Shimano SM-RT64, 203 mm |
| Disco de Travão Traseiro | Shimano SM-RT64, 203 mm |
| Avanço | Hercules Ursa, 50 mm, 0° |
| Guiador | Hercules MTB EVO 35, Ø35 mm, backsweep de 7° |
| Caixa de Direção | Acros AZF-667 ICR, semi-integrada, 1 1/8″ – 1.8″ |
| Cubo Dianteiro | Shimano HB-TC500, 15×110 mm, Center Lock |
| Cubo Traseiro | Shimano FH-TC500, 12×148 mm, Center Lock |
| Jantes | Radiale X30-29 |
| Pneus | Schwalbe Nobby Nic Performance |
| Medida dos Pneus (ETRTO) | 62-622 (29″) / 65-584 (27,5+”) |
| Tamanho das Rodas | Mullet: 29″ (frente) / 27,5+” (traseira) |
| Câmaras de Ar | Schwalbe AV19B / SV21FB |
| Selim | Selle Royal Vivo |
| Espigão de Selim | Hercules A1Z, Ø30,9 mm, telescópico de 100 mm com comando remoto |
| Iluminação Dianteira | Hercules FS 52 EB, 50 Lux |
| Fechadura da Bateria | ABUS IT4 com cilindro XPlus |
| Peso Máximo Autorizado | 150 kg |
| Travão de Retropedal | Não |
3 anos de garantia para particulares (3ºano deverá apresentar prova de defeito de origem).
6 meses de garantia para empresas (Ou caso seja comprado por particular para uma utilização profissional).
Especificações Técnicas – Hercules Pasero SUV I-10
| Item | Descrição |
|---|---|
| Número do artigo | 223160100846_HERCULES |
| Motor | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Assistência do motor | Até 25 km/h |
| Modelo de bateria | FIT SuperCore 750 |
| Display | FIT Compact Display |
| Suspensão dianteira | SR SUNTOUR Aion 35, curso de 120 mm, bloqueio, espiga 1.1/8” – 1.5” |
| Curso da suspensão | 120 mm |
| Tipo de mudanças | Desviador |
| Manípulo de mudanças | SHIMANO Deore SL-M4100-IR |
| Desviador traseiro | SHIMANO Deore RD-M5120 |
| Pedaleira | HERCULES EC40 |
| Cassete | SHIMANO Deore, CS-M4100 11-46T |
| Corrente | SHIMANO CN-HG54 |
| Travões | SHIMANO MT420 |
| Disco de travão dianteiro | SHIMANO SM-RT64 203 mm |
| Disco de travão traseiro | SHIMANO RT-EM600, 180 mm |
| Avanço | A-Head |
| Guiador | MTB Riser, alumínio, 31.8 mm |
| Caixa de direção | FSA, 57SC, semi-integrada, 1.1/8” – 1.5” |
| Cubo dianteiro | SHIMANO HB-MT410, 15×110 mm, center lock |
| Cubo traseiro | SHIMANO FH-MT400-B, 12×148 mm, center lock |
| Aros | AS-T30-N |
| Pneus | SCHWALBE G-One Allround Performance, 57-584 |
| Tamanho dos pneus (ETRTO) | 57-584 |
| Tamanho das rodas | 27,5” |
| Câmara de ar | SCHWALBE SV 21 |
| Selim | SELLE ROYAL Vivo Ergo |
| Espigão do selim | KALLOY SP-368, 350 mm, Ø30.9 mm |
| Luz frontal | HERCULES FS-50, LED, até 50 lux |
| Luz traseira | Comus RZ-100, COB-LED |
| Porta-bagagens | Monkey Load, sistema com mola |
| Fecho do quadro | Tranca de bateria ABUS, cilindro XPlus |
| Peso máximo suportado | 135 kg |
| Travão contra pedal | Não |
Geometria – Hercules Pasero SUV I-10
| Medida | 46 cm | 51 cm | 56 cm |
|---|---|---|---|
| A – Top tube (horizontal) | 610 mm | 630 mm | 650 mm |
| B – Reach | 400 mm | 420 mm | 426 mm |
| C – Stack | 688 mm | 688 mm | 710 mm |
| D – Altura do tubo do selim | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
| E – Ângulo do tubo do selim | 73° | 73° | 73° |
| F – Escora inferior (chain stay) | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| G – Distância entre eixos | 1150 mm | 1170 mm | 1177 mm |
| H – Queda do movimento pedaleiro (BB-Drop) | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| I – Ângulo da caixa de direção | 69° | 69° | 70° |
| J – Comprimento da caixa de direção | 160 mm | 160 mm | 180 mm |
