Impulsionada pelo motor Brose FIT S-Mag PRO e pela bateria FIT SuperCore de 750 Wh, a Hercules Nos FS 1.1 oferece um desempenho irrepreensível mesmo nos percursos mais exigentes. O seu quadro totalmente suspenso, aliado aos componentes de alta qualidade, transforma cada saída numa experiência fluida, estável e extremamente divertida.
5,699 € O preço original era: 5,699 €.2,999 €O preço atual é: 2,999 €.
Promoção válida de 28/11/2025 a 31/12/2025.
| Secção | Especificação |
|---|---|
| Dados Básicos | |
| Fabricante | Hercules |
| Nome do modelo | Nos FS 1.1 |
| Género | Unissexo |
| Peso | 25 kg |
| Peso máximo permitido | 125 kg |
| Carga útil máxima | 100 kg |
| Categoria principal | E-bikes & Pedelecs |
| Categoria | MTB |
| Subcategoria | Fully |
| Transmissão | |
| Número de velocidades | 12 |
| Manípulos de mudança | Shimano Deore SL-M6100 |
| Tipo de transmissão | Desviador | 12 velocidades |
| Tipo | Kettenschaltung (desviador tradicional) |
| Desviador traseiro | Shimano Deore XT RD-M8100 |
| Travões | |
| Travão traseiro | Shimano BL-M7100 |
| Sistema de travagem | Travão de disco hidráulico Shimano BL-M7100 |
| Tipo de travão | Hidráulico, disco |
| Manetes de travão | Shimano SM-RT64, 203 mm |
| Fabricante dos travões | Shimano |
| Disco dianteiro | Shimano BR-MT7120 |
| Disco traseiro | Shimano RT-EM600 |
| Diâmetro do disco traseiro | 203 mm |
| Manete traseira | Shimano RT-EM600, 203 mm |
| Motor | |
| Tipo de motor | Motor central |
| Motor | Brose FIT S-Mag PRO 25 |
| Binário | 90 Nm |
| Potência | 250 W |
| Velocidade assistida máx. | 25 km/h |
| Fabricante do motor | Brose |
| Bateria | |
| Modelo | FIT SuperCore 750 |
| Capacidade | 750 Wh |
| Carregador | FIT 4 A |
| Fabricante | FIT |
| Tipo | Iões de lítio (Li-ion) |
| Cockpit | |
| Guiador | MTB Riser, alumínio, 31.8 mm |
| Largura do guiador | 780 mm |
| Avanço | A-Head, compatível MonkeyLink |
| Punhos | MTB, com aperto integrado |
| Display | FIT LCD Remote |
| Caixa de direção | Integrated tapered |
| Suspensão | |
| Forqueta | RockShox Lyrik Select, DebonAir + Charger RC, eixo de 15 mm |
| Fabricante da forqueta | RockShox |
| Tipo | Suspensão dianteira |
| Amortecedor | RockShox Deluxe Select, DebonAir, rebound |
| Fabricante do amortecedor | RockShox |
| Curso traseiro | 150 mm |
| Curso da forqueta | 150 mm |
| Rodas | |
| Conjunto de rodas | Crankbrothers Synthesis (dianteiro 15×110, traseiro 12×148) |
| Pneus dianteiros | Schwalbe Magic Mary Performance |
| Pneus traseiros | Schwalbe Hans Dampf Performance |
| Fabricante dos pneus | Schwalbe |
| Medida ETRTO | 62-622 |
| Medida em polegadas | 27,5″ |
| Câmara de ar | Schwalbe SV21 |
| Tamanho das rodas | 29″ / 27,5″ (mullet) |
| Transmissão (Kraftübertragung) | |
| Tipo | Transmissão por corrente |
| Corrente | Shimano CN-M6100 |
| Pedaleira | FSA CK-220 |
| Comprimento das pedaleiras | 170 mm |
| Cassete | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 dentes |
| Pedais | |
| Pedais | VP 469 MTB |
| Assento | |
| Selim | Selle Royal Aidon |
| Abraçadeira de selim | QR, preto |
| Espigão de selim | LIMOTEC Dropperpost A1Z |
| Diâmetro do espigão | 31 mm |
| Iluminação | |
| Iluminação | Sim |
| Farol | MonkeyLink Reflector |
| Luz traseira | MonkeyLink Reflector |
| Segurança | |
| Cadeado | ABUS IT4 (bateria), cilindro XPlus |
| Quadro | |
| Tipo de quadro | MTB |
| Tipo (fabricante) | Diamante |
| Material | Alumínio |
| Alturas disponíveis | 41 cm / 44 cm / 49 cm / 54 cm |
3 anos de garantia para particulares (3ºano deverá apresentar prova de defeito de origem).
6 meses de garantia para empresas (Ou caso seja comprado por particular para uma utilização profissional).
Especificações Técnicas – Hercules Pasero SUV I-10
| Item | Descrição |
|---|---|
| Número do artigo | 223160100846_HERCULES |
| Motor | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Assistência do motor | Até 25 km/h |
| Modelo de bateria | FIT SuperCore 750 |
| Display | FIT Compact Display |
| Suspensão dianteira | SR SUNTOUR Aion 35, curso de 120 mm, bloqueio, espiga 1.1/8” – 1.5” |
| Curso da suspensão | 120 mm |
| Tipo de mudanças | Desviador |
| Manípulo de mudanças | SHIMANO Deore SL-M4100-IR |
| Desviador traseiro | SHIMANO Deore RD-M5120 |
| Pedaleira | HERCULES EC40 |
| Cassete | SHIMANO Deore, CS-M4100 11-46T |
| Corrente | SHIMANO CN-HG54 |
| Travões | SHIMANO MT420 |
| Disco de travão dianteiro | SHIMANO SM-RT64 203 mm |
| Disco de travão traseiro | SHIMANO RT-EM600, 180 mm |
| Avanço | A-Head |
| Guiador | MTB Riser, alumínio, 31.8 mm |
| Caixa de direção | FSA, 57SC, semi-integrada, 1.1/8” – 1.5” |
| Cubo dianteiro | SHIMANO HB-MT410, 15×110 mm, center lock |
| Cubo traseiro | SHIMANO FH-MT400-B, 12×148 mm, center lock |
| Aros | AS-T30-N |
| Pneus | SCHWALBE G-One Allround Performance, 57-584 |
| Tamanho dos pneus (ETRTO) | 57-584 |
| Tamanho das rodas | 27,5” |
| Câmara de ar | SCHWALBE SV 21 |
| Selim | SELLE ROYAL Vivo Ergo |
| Espigão do selim | KALLOY SP-368, 350 mm, Ø30.9 mm |
| Luz frontal | HERCULES FS-50, LED, até 50 lux |
| Luz traseira | Comus RZ-100, COB-LED |
| Porta-bagagens | Monkey Load, sistema com mola |
| Fecho do quadro | Tranca de bateria ABUS, cilindro XPlus |
| Peso máximo suportado | 135 kg |
| Travão contra pedal | Não |
Geometria – Hercules Pasero SUV I-10
| Medida | 46 cm | 51 cm | 56 cm |
|---|---|---|---|
| A – Top tube (horizontal) | 610 mm | 630 mm | 650 mm |
| B – Reach | 400 mm | 420 mm | 426 mm |
| C – Stack | 688 mm | 688 mm | 710 mm |
| D – Altura do tubo do selim | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
| E – Ângulo do tubo do selim | 73° | 73° | 73° |
| F – Escora inferior (chain stay) | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| G – Distância entre eixos | 1150 mm | 1170 mm | 1177 mm |
| H – Queda do movimento pedaleiro (BB-Drop) | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| I – Ângulo da caixa de direção | 69° | 69° | 70° |
| J – Comprimento da caixa de direção | 160 mm | 160 mm | 180 mm |
O pagamento das prestações com 0% de juros e encargos será efetuado no cartão de débito ou crédito do cliente através da solução de pagamento assente em contrato de factoring entre a Cofidis e o comerciante. Informe-se na Cofidis, registada no Banco de Portugal com o nº 921. Documento obrigatório: Cartão do Cidadão.
Lendismart, Unipessoal Lda, Intermediário de crédito vinculado autorizado e registado pelo Banco de Portugal, com o nº 0006212. Documento obrigatório: Cartão do Cidadão ou Título de Residência.
© MEV 2025