3 anos de garantia para particulares (3ºano deverá apresentar prova de defeito de origem).
6 meses de garantia para empresas (Ou caso seja comprado por particular para uma utilização profissional).
Especificações Técnicas – Hercules Pasero SUV I-10
| Item | Descrição |
|---|---|
| Número do artigo | 223160100846_HERCULES |
| Motor | BROSE FIT S-Mag PRO 25/90Nm |
| Assistência do motor | Até 25 km/h |
| Modelo de bateria | FIT SuperCore 750 |
| Display | FIT Compact Display |
| Suspensão dianteira | SR SUNTOUR Aion 35, curso de 120 mm, bloqueio, espiga 1.1/8” – 1.5” |
| Curso da suspensão | 120 mm |
| Tipo de mudanças | Desviador |
| Manípulo de mudanças | SHIMANO Deore SL-M4100-IR |
| Desviador traseiro | SHIMANO Deore RD-M5120 |
| Pedaleira | HERCULES EC40 |
| Cassete | SHIMANO Deore, CS-M4100 11-46T |
| Corrente | SHIMANO CN-HG54 |
| Travões | SHIMANO MT420 |
| Disco de travão dianteiro | SHIMANO SM-RT64 203 mm |
| Disco de travão traseiro | SHIMANO RT-EM600, 180 mm |
| Avanço | A-Head |
| Guiador | MTB Riser, alumínio, 31.8 mm |
| Caixa de direção | FSA, 57SC, semi-integrada, 1.1/8” – 1.5” |
| Cubo dianteiro | SHIMANO HB-MT410, 15×110 mm, center lock |
| Cubo traseiro | SHIMANO FH-MT400-B, 12×148 mm, center lock |
| Aros | AS-T30-N |
| Pneus | SCHWALBE G-One Allround Performance, 57-584 |
| Tamanho dos pneus (ETRTO) | 57-584 |
| Tamanho das rodas | 27,5” |
| Câmara de ar | SCHWALBE SV 21 |
| Selim | SELLE ROYAL Vivo Ergo |
| Espigão do selim | KALLOY SP-368, 350 mm, Ø30.9 mm |
| Luz frontal | HERCULES FS-50, LED, até 50 lux |
| Luz traseira | Comus RZ-100, COB-LED |
| Porta-bagagens | Monkey Load, sistema com mola |
| Fecho do quadro | Tranca de bateria ABUS, cilindro XPlus |
| Peso máximo suportado | 135 kg |
| Travão contra pedal | Não |
Geometria – Hercules Pasero SUV I-10
| Medida | 46 cm | 51 cm | 56 cm |
|---|---|---|---|
| A – Top tube (horizontal) | 610 mm | 630 mm | 650 mm |
| B – Reach | 400 mm | 420 mm | 426 mm |
| C – Stack | 688 mm | 688 mm | 710 mm |
| D – Altura do tubo do selim | 460 mm | 510 mm | 560 mm |
| E – Ângulo do tubo do selim | 73° | 73° | 73° |
| F – Escora inferior (chain stay) | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
| G – Distância entre eixos | 1150 mm | 1170 mm | 1177 mm |
| H – Queda do movimento pedaleiro (BB-Drop) | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
| I – Ângulo da caixa de direção | 69° | 69° | 70° |
| J – Comprimento da caixa de direção | 160 mm | 160 mm | 180 mm |
O pagamento das prestações com 0% de juros e encargos será efetuado no cartão de débito ou crédito do cliente através da solução de pagamento assente em contrato de factoring entre a Cofidis e o comerciante. Informe-se na Cofidis, registada no Banco de Portugal com o nº 921.
O pagamento das prestações com 0% de juros e encargos será efetuado no cartão de débito ou crédito do cliente através da solução de pagamento assente em contrato de factoring entre a Cofidis e o comerciante. Informe-se na Cofidis, registada no Banco de Portugal com o nº 921. Documento obrigatório: Cartão do Cidadão.
Lendismart, Unipessoal Lda, Intermediário de crédito vinculado autorizado e registado pelo Banco de Portugal, com o nº 0006212. Documento obrigatório: Cartão do Cidadão ou Título de Residência.
© MEV 2025