E-bike urbana com travão de pedal, motor Bosch Performance Line (75 Nm) e bateria PowerTube 625 Wh totalmente integrada. Equipada com transmissão interna Shimano Nexus 5E, correia Gates CDX, suspensão SR Suntour e pneus Schwalbe Marathon E-Plus. Conforto, autonomia e controlo para o dia a dia na cidade.
4,299 € O preço original era: 4,299 €.2,199 €O preço atual é: 2,199 €.
Promoção válida de 01/06/2025 a 31/07/2025.
3 anos de garantia para particulares (3ºano deverá apresentar prova de defeito de origem).
6 meses de garantia para empresas (Ou caso seja comprado por particular para uma utilização profissional).
Categoria | Componente |
---|---|
Chassis | |
Quadro | Alumínio 6061 |
Suspensão dianteira | SR Suntour Mobie25 LOR |
Caixa de direção | Acros Blocklock Taper 1 1/8″ – 1.8″ |
Travão dianteiro | Tektro HD-T280 |
Travão traseiro | Tektro HD-T280 |
Disco dianteiro | Tektro TR180-35A |
Disco traseiro | Tektro TR180-47 |
Transmissão | |
Pedaleira | Oxygen E-Scorpo |
Pinhão dianteiro | Gates CDX (corrente/polia dianteira) |
Correia | Gates CDX Center Track – Transmissão por correia em carbono |
Mudança traseira | Shimano Nexus-5E (mudança interna) |
Pinhão traseiro | Gates CDX Center Track (polia traseira) |
Pedais | ATB Alumínio Pro Reflex |
Sistema Elétrico | |
Motor | Bosch G3 Performance Line |
Bateria | Bosch PowerTube 625 Wh |
Carregador | Carregador Bosch 4A |
Rodas | |
Cubo dianteiro | Shimano MT400 |
Aros | Oxygen RM-26 Disc |
Pneus | Schwalbe Marathon E-Plus Performance |
Cockpit | |
Guiador | Oxygen E-Scorpo |
Avanço | Oxygen Versa II, ajustável |
Selim | Selle Royal ON Female |
Espigão de selim | Oxygen E-Scorpo |
Manípulo de mudanças | Sunrace S5 |
Manetes de travão | Tektro HD-T280 |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Luz dianteira | Busch + Müller IQ Myc Friendly |
Luz traseira | Busch + Müller Shine Evo |
Porta-bagagens | Racktime Shine Evo RTA |
Guarda-lamas | SKS |
Descanso | STEVENS Edge |
Campainha | STEVENS D85 |
Dados Gerais | |
Peso | 29,8 kg |
Peso máximo (utilizador + carga) | 140 kg |
Cor disponível | Golden Sand |
Tamanhos disponíveis | F 46, 52, 56, 60 cm |
Medida (cm / °) | 46 | 52 | 56 | 60 | Descrição |
---|---|---|---|---|---|
Altura do quadro (nominal) (A1) | 676 | 703 | 722 | 752 | Tamanho estimado base |
Altura do tubo do selim (A2) | 460 | 520 | 560 | 600 | Do centro da pedaleira ao topo do tubo do selim |
Altura até ao tubo superior (A3) | 173 | 173 | 173 | 173 | Do centro da pedaleira ao topo do tubo superior |
Comprimento horizontal do tubo superior (C) | 590 | 620 | 640 | 665 | Do centro da direção ao centro do espigão/tubo de selim |
Ângulo da direção (D) | 68,5° | 70° | 70° | 70° | Inclinação do tubo da direção |
Ângulo do tubo do selim (E) | 73° | 73° | 73° | 73° | Inclinação do tubo do selim |
Distância entre eixos (F) | 1156 | 1170 | 1191 | 1218 | Entre os eixos das rodas |
Comprimento escora traseira (G) | 492 | 492 | 492 | 492 | Do centro da roda traseira à pedaleira |
Comprimento da caixa de direção (H) | 170 | 190 | 210 | 240 | Altura da caixa de direção |
Queda do movimento pedaleiro (I) | 65 | 65 | 65 | 65 | Diferença entre pedaleira e eixo |
Altura do movimento pedaleiro (K) | 298 | 298 | 298 | 298 | Altura ao solo |
Avanço da suspensão (L) | 44 | 44 | 44 | 44 | Fork rake |
Raio da roda dianteira (N1) | 368 | 368 | 368 | 368 | Com pneu montado |
Raio da roda traseira (N2) | 368 | 368 | 368 | 368 | Com pneu montado |
Altura de entrepernas (O) | 465 | 463 | 464 | 469 | Do topo do tubo superior ao chão |
Altura do tubo superior (O1) | 102 | 100 | 101 | 106 | Altura do tubo superior menos a altura da pedaleira |
Altura da suspensão (P) | 472 | 472 | 472 | 472 | Inclui copos inferiores da caixa de direção |
Distância roda da frente–pedaleira (Q) | 672 | 685 | 706 | 733 | Medido à frente da pedaleira |
Reach (R) | 392 | 415 | 429 | 445 | Horizontal: da pedaleira ao centro da direção |
Stack (S) | 646 | 672 | 691 | 719 | Vertical: da pedaleira ao centro da direção |
Stack / Reach | 1,65 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | Proporção entre stack e reach |
Componente | 46 | 52 | 56 | 60 |
---|---|---|---|---|
Comprimento espigão | 320 mm | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Diâmetro do espigão | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm | 30,9 mm |
Comprimento do avanço | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 110 mm |
Ângulo do avanço | 0° | 0° | 0° | 0° |
Diâmetro do guiador | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm |
Espaçadores montados | 6,6 + 2×10 mm (todos os tamanhos) | |||
Largura do guiador | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Comprimento das pedaleiras | 170 mm | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
🔧 Valores medidos com o ciclista montado e suspensão ligeiramente comprimida (posição normal de condução)
📏 Algumas medições feitas 100 mm à frente da pedaleira, com suspensão não comprimida
Muita potência e controlo para a cidade: a STEVENS E-Brione Luxe mantém o popular travão de pedal do modelo E-Brione e adiciona vários extras importantes. Destaca-se o quadro rebaixado PT6, estável e disponível em quatro tamanhos, com bateria integrada PowerTube de 625 Wh para maior autonomia. Inclui também o mais recente motor Bosch Performance Line com 75 Nm de binário, a correia Gates CDX praticamente isenta de manutenção, uma suspensão SR Suntour sensível e os pneus reforçados Schwalbe Marathon E-Plus, ideais para uso urbano intensivo.
Quadro PT6 robusto com bateria integrada PowerTube 625 Wh
Mudança interna Shimano Nexus Inter-5E, fiável e prática
Pneus Schwalbe Marathon E-Plus altamente duráveis
Travão de pedal e travão de disco hidráulico Tektro
Compatível com ABUS XPlus
O pagamento das prestações com 0% de juros e encargos será efetuado no cartão de débito ou crédito do cliente através da solução de pagamento assente em contrato de factoring entre a Cofidis e o comerciante. Informe-se na Cofidis, registada no Banco de Portugal com o nº 921.
O pagamento das prestações com 0% de juros e encargos será efetuado no cartão de débito ou crédito do cliente através da solução de pagamento assente em contrato de factoring entre a Cofidis e o comerciante. Informe-se na Cofidis, registada no Banco de Portugal com o nº 921. Documento obrigatório: Cartão do Cidadão.
Lendismart, Unipessoal Lda, Intermediário de crédito vinculado autorizado e registado pelo Banco de Portugal, com o nº 0006212. Documento obrigatório: Cartão do Cidadão ou Título de Residência.
© MEV 2025